Lessentabellen OLD
De nieuwe lessentabellen om te bekijken op de Smartphone volgen later
Lessentabel EERSTE GRAAD – eerste jaar
1A met VERKENNENDE PROJECTEN | 1A met LATIJN | 1B | |
---|---|---|---|
aardrijkskunde | 2 | 2 | |
Frans | 3 | 3 | 2 |
Engels | 1 | 1 | 1 |
geschiedenis | 1 | 1 | |
godsdienst | 2 | 2 | 2 |
lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 |
muziek | 1 | 1 | 1 |
beeld | 1 | 1 | 1 |
natuurwetenschappen | 2 | 2 | |
natuur en ruimte | 3 | ||
Nederlands | 4 | 4 | 4 |
maatschappelijke vorming | 3 | ||
mens en samenleving | 2 | 2 | |
techniek | 2 | 2 | 4 |
wiskunde | 4 | 4 | 4 |
VERKENNENDE PROJECTEN 1A: * economie en organisatie * maatschappij en welzijn * STEM-wetenschappen | 3 | ||
VERKENNENDE PROJECTEN 1B: * economie en organisatie * maatschappij en welzijn * gezondheid | 3 | ||
LATIJN | 4 | ||
FLEX-uren: • differentiatie Ned, wisk, Frans, Leren leren, Leefsleutels, ICT | 2 | 1 | 2 |
TOTAAL | 32 | 32 | 32 |
Lessentabel EERSTE GRAAD – tweede jaar (2019-2020)
2A met 4u Grieks & 4u Latijn | 2A met 3u IBEC & 2u ICT | 2A met 5u Latijn | 2A met 2u SEI & 3u WW | 2A met 6u STV | 2BVL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Frans | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Grieks | 4 | |||||
ICT-vaardigheden en klavierbeheersing | 2 | 2 | ||||
Initiatie in administratie, retail en logistiek | 2 | |||||
Initiatie in de bedrijfseconomie (handel) | 3 | |||||
Keuzeactiviteiten | ||||||
Klassieke studiën | ||||||
Latijn | 4 | 5 | ||||
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nederlands | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Personenzorg | 2 | |||||
Plastische opvoeding | ||||||
Project Algemene Vakken | 5 | |||||
Sociale en technische vorming | 6 | |||||
Socio- economische initiatie | 2 | |||||
Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Titularisuur | ||||||
Wetenschappelijk werk | 3 | |||||
Wiskunde | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
Zorg voor leef- en woonsituatie | 2 | |||||
Zorg voor voeding | 3 | |||||
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Lessentabel EERSTE GRAAD – tweede jaar (2020-2021)
2A – Grieks – Latijn | 2A – Economie en organisatie | 2A – Maatschappij en welzijn | 2A – STEM | 2B | |
---|---|---|---|---|---|
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muziek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Beeld | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maatschappelijke vorming | 2 | ||||
Natuurwetenschappen | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Natuur en ruimte | 1 | ||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Techniek | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
+ Latijn | 5 | ||||
+ initiatie Grieks | 1 | ||||
+ Economie en organisatie | 5 | 5 | |||
+ Maatschappij en welzijn | 5 | 5 | |||
+ STEM | 5 | ||||
+ FLEX-uren: differentiatie Ned, wisk, Frans | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 |